以下是一个赛事经费预算清单的标准框架,结合了政府预算模板体育赛事管理实务及多类型赛事案例(如越野篮球羽毛球等)的通用项目,适用于各类体育赛事活动。预算项目分为核心费用运营支持预备金三大部分,具体如下:
| 项目分类 | 具体项目 | 预算说明 |
||-|--|
| 场地租赁 | 主场地租金 | 按面积地段使用天数计算(示例:1000㎡ × 5天 × 200元/天 = 10万元)。 |
| | 押金 | 一般为租金的10%~20%,赛后无损坏可退还。 |
| 场地布置 | 赛道/场地标识 | 含指示牌警示标识等(反光材质单价约50~200元/个)。 |
| | 安全防护设施 | 防撞墙护栏搭建(示例:100米 × 300元/米 = 3万元)。 |
| | 观众看台及装饰 | 临时看台租赁(可容纳500人看台 × 3天 × 1000元/天 = 1.5万元)。 |
| | 起终点设施 | 发车台终点线搭建(钢结构发车台约2万元)。 |
| 场地维护 | 赛前清理与平整 | 机械租赁(挖掘机200元/小时)及人工费用。 |
乐玩lewin国际| | 赛中巡逻维护 | 按工作人员数量 × 天数 × 日薪(示例:10人 × 3天 × 300元/人 = 0.9万元)。 |
| | 赛后恢复 | 拆除设施垃圾清运(预算约1~2万元)。 |
| 项目分类 | 具体项目 | 预算说明 |
||-|--|
| 人员费用 | 裁判/工作人员报酬 | 按赛事等级制定标准(示例:国家级裁判2000元/天/人)。 |
| | 志愿者补贴 | 交通餐补(通常50~100元/人/天)。 |
| 物资与装备 | 参赛包与纪念品 | 含号码布T恤毛巾等(单价30~80元/份 × 参赛人数)。 |
| | 奖品与奖金 | 冠亚季军奖金及奖杯制作(总预算占比约15%~20%)。 |
| | 设备租赁 | 计时系统音响灯光计分板等(示例:音响设备租赁5000元/天)。 |
| 宣传与推广 | 媒体合作 | 社交媒体推广直播服务(预算约2~10万元)。 |
| | 印刷物料 | 海报手册横幅(单价1~5元/份)。 |
| 后勤保障 | 餐饮与饮用水 | 运动员工作人员餐标(示例:50元/人/天 × 200人 × 3天 = 3万元)。 |
| | 保险费用 | 意外险(10~30元/人/天 × 总参与人数)。 |
| | 水电与临时设施 | 帐篷移动厕所租赁(预算约0.5~2万元)。 |
| 项目分类 | 预算说明 |
||--|
| 行政管理费 | 办公用品通信交通等(占总预算的3%~5%)。 |
| 不可预见费 | 预备金(建议10%~15%的总预算)用于应对突发支出(如天气应急设备故障)。 |
1. 分级管理:大型赛事(如A类)需提前报批经费方案,小型赛事可简化流程。
2. 动态调整:
3. 绩效目标:
>示例:中型越野赛事总预算(约50万元)
附:实用模板来源
- 高校赛事经费管理流程(湖北经济学院)